<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Michno's Blog'</title>
	<atom:link href="http://blog.michno.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.michno.org</link>
	<description>Geek na Ścianie Wschodniej</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:14:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentarz do wpisu JABOL - podsumowanie ankiety od Michno</title>
		<link>http://blog.michno.org/jabol-podsumowanie-ankiety-823.html/comment-page-1#comment-872</link>
		<dc:creator>Michno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.michno.org/?p=823#comment-872</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Jack&lt;/strong&gt;
Cóż, logo zostało stworzone "na szybko" i jakoś do tej pory się utrzymało :P
Za jakiś czas przyjdzie redesign projektu, co za tym idzie, będzie nowe logo. Ale fakt, pomysł dobry ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Jack</strong><br />
Cóż, logo zostało stworzone &#8220;na szybko&#8221; i jakoś do tej pory się utrzymało <img src='http://blog.michno.org/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-naughty.png' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Za jakiś czas przyjdzie redesign projektu, co za tym idzie, będzie nowe logo. Ale fakt, pomysł dobry <img src='http://blog.michno.org/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu JABOL - podsumowanie ankiety od Jack</title>
		<link>http://blog.michno.org/jabol-podsumowanie-ankiety-823.html/comment-page-1#comment-871</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.michno.org/?p=823#comment-871</guid>
		<description>Gdyby lekko rozlać butelkę z logo Jabol'a to powstałoby ładne uzupełnienie podkreślające "elowość" ostatniej literki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gdyby lekko rozlać butelkę z logo Jabol&#8217;a to powstałoby ładne uzupełnienie podkreślające &#8220;elowość&#8221; ostatniej literki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Recenzja LG GT500 od Michno</title>
		<link>http://blog.michno.org/recenzja-lg-gt500-803.html/comment-page-1#comment-865</link>
		<dc:creator>Michno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.michno.org/?p=803#comment-865</guid>
		<description>@Michał: cóż, mam nadzieję, że LG nie śledzi każdego telefonu ;D Chodziło mi o posiadania przez telefonu modułu GPS, jednak słowo "nadajnik" mi przyszło pierwsze do głowy ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michał: cóż, mam nadzieję, że LG nie śledzi każdego telefonu ;D Chodziło mi o posiadania przez telefonu modułu GPS, jednak słowo &#8220;nadajnik&#8221; mi przyszło pierwsze do głowy ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Bal gimnazjalny - sprawozdanie od Michno&#8217;s Blog &#187; Czytaj wpis &#187; Dzienniki maturalne - ostatnia prosta</title>
		<link>http://blog.michno.org/bal-gimnazjany-sprawozdanie-352.html/comment-page-1#comment-864</link>
		<dc:creator>Michno&#8217;s Blog &#187; Czytaj wpis &#187; Dzienniki maturalne - ostatnia prosta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michno.pc-inside.org/blog/?p=81#comment-864</guid>
		<description>[...] uczniów, czy po myśli rodziców. Jednak z tego wszystkiego, było o 100 razy lepiej niż na balu gimnazjalnym 3 lata temu &#8212; było już bardziej doroślej, lepsza była organizacja i smaczniejsze jedzenie. (ale przez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uczniów, czy po myśli rodziców. Jednak z tego wszystkiego, było o 100 razy lepiej niż na balu gimnazjalnym 3 lata temu &#8212; było już bardziej doroślej, lepsza była organizacja i smaczniejsze jedzenie. (ale przez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Recenzja LG GT500 od Michał</title>
		<link>http://blog.michno.org/recenzja-lg-gt500-803.html/comment-page-1#comment-856</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.michno.org/?p=803#comment-856</guid>
		<description>"Nadajnik GPS"? A co to takiego?;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nadajnik GPS&#8221;? A co to takiego?;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu JABOL - podsumowanie ankiety od Michno</title>
		<link>http://blog.michno.org/jabol-podsumowanie-ankiety-823.html/comment-page-1#comment-852</link>
		<dc:creator>Michno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.michno.org/?p=823#comment-852</guid>
		<description>Właśnie z tymi tagami sam się zastanawiałem jak rozwiązać ten problem -- jakby dało się np. wyświetlić tylko 10 tagów najczęściej używanych przez użytkownika, to myślę że wszyscy już byliby zadowoleni.
Problem jeszcze do przedyskutowania, teraz trzeba się zająć drobnymi poprawkami do obecnych JABOLi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie z tymi tagami sam się zastanawiałem jak rozwiązać ten problem &#8212; jakby dało się np. wyświetlić tylko 10 tagów najczęściej używanych przez użytkownika, to myślę że wszyscy już byliby zadowoleni.<br />
Problem jeszcze do przedyskutowania, teraz trzeba się zająć drobnymi poprawkami do obecnych JABOLi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu JABOL - podsumowanie ankiety od Ravicious</title>
		<link>http://blog.michno.org/jabol-podsumowanie-ankiety-823.html/comment-page-1#comment-850</link>
		<dc:creator>Ravicious</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.michno.org/?p=823#comment-850</guid>
		<description>Nie ma za co dziękować, przeportowałem, to i podrzuciłem ;-)

&lt;blockquote&gt;Natomiast co ma się znajdować w szablonach — cóż, trochę zdziwiło mnie to, ale najlepiej, żeby na bliplogu znalazło się wszystko, co administracja pozwoliła nam umieścić: od nicka użytkownika, poprzez boksy z obserwowanymi i obserwującymi przez usera tagami, a na linku do strony projektu kończąc.&lt;/blockquote&gt;

Lekko chybiony pomysł, chyba, że to się dobrze zorganizuje. Na przykład tagi: po jakimś czasie średnio zaawansowany user Blipa będzie ich już miał ponad 50, więc jak je wszystkie wyświetlić? Jeden obok drugiego? Niby można gdzieś na dole, ale fajnie byłoby wrzucić do jakiegoś boksa z suwakiem.

Powodzenia w rozwoju projektu, mam nadzieję, że jeszcze coś dorzucę :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma za co dziękować, przeportowałem, to i podrzuciłem <img src='http://blog.michno.org/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Natomiast co ma się znajdować w szablonach — cóż, trochę zdziwiło mnie to, ale najlepiej, żeby na bliplogu znalazło się wszystko, co administracja pozwoliła nam umieścić: od nicka użytkownika, poprzez boksy z obserwowanymi i obserwującymi przez usera tagami, a na linku do strony projektu kończąc.</p></blockquote>
<p>Lekko chybiony pomysł, chyba, że to się dobrze zorganizuje. Na przykład tagi: po jakimś czasie średnio zaawansowany user Blipa będzie ich już miał ponad 50, więc jak je wszystkie wyświetlić? Jeden obok drugiego? Niby można gdzieś na dole, ale fajnie byłoby wrzucić do jakiegoś boksa z suwakiem.</p>
<p>Powodzenia w rozwoju projektu, mam nadzieję, że jeszcze coś dorzucę <img src='http://blog.michno.org/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Dzienniki maturalne - preludium matur od Michno</title>
		<link>http://blog.michno.org/dzienniki-maturalne-preludium-matur-790.html/comment-page-1#comment-838</link>
		<dc:creator>Michno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.michno.org/?p=790#comment-838</guid>
		<description>@eRIZ: cóż, niektórym tak się trafiło, że oba były do bani :D

@heavygunner: Nie dziękuje, bo to pecha przynosi ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@eRIZ: cóż, niektórym tak się trafiło, że oba były do bani <img src='http://blog.michno.org/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile-big.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@heavygunner: Nie dziękuje, bo to pecha przynosi <img src='http://blog.michno.org/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Dzienniki maturalne - preludium matur od heavygunner</title>
		<link>http://blog.michno.org/dzienniki-maturalne-preludium-matur-790.html/comment-page-1#comment-835</link>
		<dc:creator>heavygunner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 18:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.michno.org/?p=790#comment-835</guid>
		<description>Fajnie, że podzieliłeś się doświadczeniem. Powodzenia w nauce :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajnie, że podzieliłeś się doświadczeniem. Powodzenia w nauce :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Dzienniki maturalne - preludium matur od eRIZ</title>
		<link>http://blog.michno.org/dzienniki-maturalne-preludium-matur-790.html/comment-page-1#comment-829</link>
		<dc:creator>eRIZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.michno.org/?p=790#comment-829</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Polski nie wydawał się trudny — jak to zawsze bywa, praca oparta na jednym tekście czyli czytanie ze zrozumieniem, a druga — wypracowanie. Niestety, moja praca “oparta na własnej znajomości treści lektury” skończyła się na pracy na podanych fragmentach. Stworzenie jakiejś treści na dwie strony i oddanie bez czytania ( w sumie, nigdy nie czytam tego co napisałem na wypracowaniu - moim zdaniem pierwsza myśl jest zawsze najlepsza ).&lt;/blockquote&gt;
Szczerze mówiąc, to znajomość lektur aż tak bardzo nie pomaga... Zawsze masz dwa teksty do wyboru - jeden do bani, drugi w miarę trawienny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Polski nie wydawał się trudny — jak to zawsze bywa, praca oparta na jednym tekście czyli czytanie ze zrozumieniem, a druga — wypracowanie. Niestety, moja praca “oparta na własnej znajomości treści lektury” skończyła się na pracy na podanych fragmentach. Stworzenie jakiejś treści na dwie strony i oddanie bez czytania ( w sumie, nigdy nie czytam tego co napisałem na wypracowaniu - moim zdaniem pierwsza myśl jest zawsze najlepsza ).</p></blockquote>
<p>Szczerze mówiąc, to znajomość lektur aż tak bardzo nie pomaga&#8230; Zawsze masz dwa teksty do wyboru - jeden do bani, drugi w miarę trawienny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
